Versandkosten
Für Bestellungen innerhalb Deutschlands
- Ab Auftragswert Euro 60,00 spesenfrei, Mindesauftragswert Euro 30,00
zzgl. Versandspesen von Euro 4,00. - Die Nachnahmegebühr beträgt derzeit Euro 2,00.
Für Bestellungen ins Ausland
Bitte entnehmen Sie die Versandkosten folgender Tabelle.
Sollten Sie Ihr Land nicht finden, fragen Sie bitte telefonisch nach.
| Ziel | Das erste Kilo kostet [€] |
Jedes weitere angefangene Kilo kostet [€] |
|---|---|---|
| Argentinien | 27,00 | 5,00 |
| Australien | 27,00 | 5,00 |
| Belgien | 8,90 | 0,50 |
| Brasilien | 27,00 | 5,00 |
| Bulgarien | 8,90 | 0,50 |
| Canada | 27,00 | 5,00 |
| Chile | 27,00 | 5,00 |
| China | 27,00 | 5,00 |
| Dänemark | 8,90 | 0,50 |
| Dominikanische Republik | 33,00 | 7,00 |
| Estland | 8,90 | 0,50 |
| Finnland | 8,90 | 0,50 |
| Frankreich | 8,90 | 0,50 |
| Griechenland | 8,90 | 0,50 |
| Großbritannien | 8,90 | 0,50 |
| Hong Kong | 27,00 | 5,00 |
| Indien | 27,00 | 5,00 |
| Indonesien | 27,00 | 5,00 |
| Iran | 25,50 | 5,00 |
| Irland | 8,90 | 0,50 |
| Island | 25,50 | 1,50 |
| Israel | 25,50 | 5,00 |
| Italien | 8,90 | 0,50 |
| Japan | 27,00 | 5,00 |
| Kenia | 33,00 | 7,00 |
| Korea | 27,00 | 5,00 |
| Kroatien | 25,50 | 1,50 |
| Kuwait | 25,50 | 5,00 |
| Lettland | 8,90 | 0,50 |
| Libanon | 25,50 | 5,00 |
| Liechtenstein | 15,00 | 1,50 |
| Lithauen | 8,90 | 0,50 |
| Luxemburg | 8,90 | 0,50 |
| Malaysia | 27,00 | 5,00 |
| Malta | 8,90 | 0,50 |
| Mazedonien | 25,50 | 1,50 |
| Mexico | 27,00 | 5,00 |
| Moldova | 25,50 | 1,50 |
| Neuseeland | 27,00 | 5,00 |
| Niederländische Antillen | 33,00 | 7,00 |
| Niederlande | 8,90 | 0,50 |
| Norwegen | 15,00 | 1,50 |
| Österreich | 8,90 | 0,50 |
| Panama | 33,00 | 7,00 |
| Philippinen | 27,00 | 5,00 |
| Polen | 8,90 | 0,50 |
| Portugal | 8,90 | 0,50 |
| Rep. of Kiribati (Oceanien) | 33,00 | 7,00 |
| Rumänien | 8,90 | 0,50 |
| Russische Föderation | 25,50 | 1,50 |
| Südafrika | 27,00 | 5,00 |
| Saudi-Arabien | 27,00 | 5,00 |
| Schweden | 8,90 | 0,05 |
| Schweiz | 15,00 | 1,50 |
| Singapur | 27,00 | 5,00 |
| Slowakische Republik | 8,90 | 0,50 |
| Slowenien | 8,90 | 0,50 |
| Spanien | 8,90 | 0,50 |
| Taiwan | 27,00 | 5,00 |
| Türkei | 25,50 | 1,50 |
| Thailand | 27,00 | 5,00 |
| Tschechien | 8,90 | 0,50 |
| Ukraine | 25,50 | 1,50 |
| Ungarn | 8,90 | 0,50 |
| Uruguay | 33,00 | 7,00 |
| USA | 27,00 | 5,00 |
| Ver. Arab. Emirate | 27,00 | 5,00 |
| Vietnam | 33,00 | 7,00 |
| Weißrussland | 25,50 | 1,50 |
| Zypern | 8,90 | 1,50 |
