Versandkosten
Für Bestellungen innerhalb Deutschlands
- Ab Auftragswert Euro 60,00 spesenfrei, Mindesauftragswert Euro 30,00
zzgl. Versandspesen von Euro 4,00. - Die Nachnahmegebühr beträgt derzeit Euro 2,00.
Für Bestellungen ins Ausland
Bitte entnehmen Sie die Versandkosten folgender Tabelle.
Sollten Sie Ihr Land nicht finden, fragen Sie bitte telefonisch nach.
| Ziel | Das erste Kilo kostet [€] |
Jedes weitere angefangene Kilo kostet [€] (100gr-genaue Abrechnung) |
|---|---|---|
| Argentinien | 25,05 | 7,20 |
| Australien | 25,05 | 7,20 |
| Belgien | 12,85 | 1,00 |
| Brasilien | 25,05 | 7,20 |
| Bulgarien | 27,55 | 1,70 |
| Canada | 23,05 | 5,20 |
| Chile | 25,05 | 7,20 |
| China | 25,05 | 7,20 |
| Dänemark | 12,85 | 1,00 |
| Dominikanische Republik | 25,05 | 7,20 |
| Estland | 27,55 | 1,70 |
| Finnland | 14,25 | 1,40 |
| Frankreich | 12,85 | 1,00 |
| Griechenland | 14,25 | 1,40 |
| Grossbritannien | 12,85 | 1,00 |
| Hong Kong | 25,05 | 7,20 |
| Indien | 25,05 | 7,20 |
| Indonesien | 25,05 | 7,20 |
| Iran | 23,05 | 5,20 |
| Irland | 14,25 | 1,40 |
| Island | 27,55 | 1,70 |
| Israel | 23,05 | 5,20 |
| Italien | 14,25 | 1,40 |
| Japan | 25,05 | 7,20 |
| Jugoslawien | 27,55 | 1,70 |
| Kenia | 25,05 | 7,20 |
| Korea | 25,05 | 7,20 |
| Kratien | 27,55 | 1,70 |
| Kuwait | 23,05 | 5,20 |
| Lettland | 27,55 | 1,70 |
| Libanon | 23,05 | 5,20 |
| Liechtenstein | 14,25 | 1,40 |
| Lithauen | 27,55 | 1,70 |
| Luxemburg | 12,85 | 1,00 |
| Malaysia | 25,05 | 7,20 |
| Malta | 27,55 | 1,70 |
| Mazedonien | 27,55 | 1,70 |
| Mexico | 23,05 | 5,20 |
| Moldova | 27,55 | 1,70 |
| Neuseeland | 25,05 | 7,20 |
| Niederlande | 12,85 | 1,00 |
| Niederländische Antillen | 25,05 | 7,20 |
| Norwegen | 27,55 | 1,70 |
| Österreich | 12,85 | 1,00 |
| Panama | 25,05 | 7,20 |
| Philippinen | 25,05 | 7,20 |
| Polen | 14,25 | 1,40 |
| Portugal | 14,25 | 1,40 |
| Rep. of Kiribati (Oceanien) | 25,05 | 7,20 |
| Rumänien | 27,55 | 1,70 |
| Russische Förderation | 27,55 | 1,70 |
| Saudi-Arabien | 23,05 | 5,20 |
| Schweden | 14,25 | 1,40 |
| Schweiz | 14,25 | 1,40 |
| Singapur | 25,05 | 7,20 |
| Slowakische Republik | 14,25 | 1,40 |
| Slowenien | 27,55 | 1,70 |
| Spanien | 14,25 | 1,40 |
| Südafrika | 25,05 | 7,20 |
| Taiwan | 25,05 | 7,20 |
| Thailand | 25,05 | 7,20 |
| Tschechien | 14,25 | 1,40 |
| Türkei | 27,55 | 1,70 |
| Ukraine | 27,55 | 1,70 |
| Ungarn | 14,25 | 1,40 |
| Uruguay | 25,05 | 7,20 |
| USA | 23,05 | 5,20 |
| Ver. Arab. Emirate | 23,05 | 5,20 |
| Vietnam | 25,05 | 7,20 |
| Weißrussland | 27,55 | 1,70 |
| Zypern | 27,55 | 1,70 |
